Ist die Anzahl der bekannten Vorfahren noch gering und damit leicht überschaubar, so kommt man bei wachsender Zahl ermittelter Ahnen kaum mehr um eine systematische Nummerierung - bei der jeder Person eine eindeutige Nummer zugeordnet wird - herum. Dies erkannte auch der deutsche Jurist und Privatgelehrte Stephan Kekule von Stradonitz (1863 - 1933) und entwickelte 1898 für diesen Zweck ein einfaches und logisches Nummerierungssystem, das ich hier vorstellen möchte.
Das System läßt sich mit folgenden Regeln beschreiben:
- Die Ausgangsperson (Proband) erhält die Nummer 1
- Der Vater hat stets eine doppelt so hohe Nummer wie dessen Kind
- Die Nummer der Mutter errechnet sich indem die Nummer des Kindes verdoppelt und anschließend "1" addiert wird
Diese Grundregeln reichen bereits aus, um das System vollständig zu definieren. Zusätzlich leiten sich aus obigen Vorschriften unter anderem die nachstehenden Aussagen ab:
- Mit Ausnahme des Probanden haben männliche Vorfahren immer gerade Nummern (2, 4, 6, 8, 10...), weibliche dagegen stets ungerade Nummern (3, 5, 7, 9, 11...)
- Die Nummer der Frau ist stets um eins höher, als diejenige ihres Mannes
- Die Nummernfolge der Stammlinie lautet stets 1, 2, 4, 8, 16, 32... und gehorcht damit dem Ausdruck k = 2g (mit k: Kekule-Nummer und g: Generation)
Generation | Ahnenbezifferung | Bezeichnung |
1 | Proband | |
I | 2 und 3 | Eltern |
II | 4 bis 7 | Großeltern |
III | 8 bis 15 | Urgroßeltern |
IV | 16 bis 31 | Alteltern (Urgroßeltern 2. Gen.) |
V | 32 bis 63 | Altgroßeltern (Urgroßeltern 3. Gen.) |
VI | 64 bis 127 | Alturgroßeltern (Urgroßeltern 4. Gen.) |
VII | 128 bis 255 | Obereltern (Urgroßeltern 5. Gen.) |
VIII | 256 bis 511 | Obergroßeltern (Urgroßeltern 6. Gen.) |
IX | 512 bis 1023 | Oberurgroßeltern (Urgroßeltern 7. Gen.) |
X | 1024 bis 2047 | Stammeltern (Urgroßeltern 8. Gen.) |
XI | 2048 bis 4095 | Stammgroßeltern (Urgroßeltern 9. Gen.) |
XII | 4096 bis 8191 | Stammurgroßeltern (Urgroßeltern 10. Gen.) |
XIII | 8192 bis 16 383 | Ahneneltern (Urgroßeltern 11. Gen.) |
XIV | 16384 bis 32 767 | Ahnengroßeltern (Urgroßeltern 12. Gen.) |
XV | 32 768 bis 65 535 | Ahnenurgroßeltern (Urgroßeltern 13. Gen.) |
XVI | 65 536 bis 131 071 | Urahneneltern (Urgroßeltern 14. Gen.) |
XVII | 131 072 bis 262 143 | Urahnengroßeltern (Urgroßeltern 15. Gen.) |
XVIII | 262 144 bis 524 287 | Urahnenurgroßeltern (Urgroßeltern 16. Gen.) |
XIX | 524 288 bis 1 048 5100 | Erzeltern (Urgroßeltern 17. Gen.) |
XX | 1 048 576 bis 2 097 151 | Erzgroßeltern (Urgroßeltern 18. Gen.) |
XXI | 2 097 152 bis 4 194 303 | Erzurgroßeltern (Urgroßeltern 19. Gen.) |
XXII | 4 194 304 bis 8 388 607 | Erzahneneltern (Urgroßeltern 20. Gen.) |
XXIII | 8 388 608 bis 16 777 215 | Erzahnengroßeltern (Urgroßeltern 21. Gen.) |
XXIV | 16 777 216 bis 33 554 431 | Erzahnenurgroßeltern (Urgroßeltern 22. Gen.) |
Es gibt leider keine einheitliche Regelung zur Generationsbezeichnung. Es gibt Forscher und Genealogieprogramme, die den Probanden mit Generation I beziffern.